Guida alle taglie Piccola Giuggiola
Â
| Età | Altezza (cm) | Peso (kg) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 mesi | 50 | Fino a 3 | 38 | 38 | 40 |
| 1 mese | 56 | Fino a 4 | 40 | 40 | 43 |
| 3 mesi | 62 | 4–5,5 | 42 | 42 | 46 |
| 6 mesi | 68 | 5,5–7 | 44 | 43 | 48 |
| 9 mesi | 74 | 7–9 | 46 | 44 | 50 |
| 12 mesi | 80 | 9–11 | 48 | 45 | 52 |
| 18 mesi | 86 | 11–13 | 50 | 46 | 54 |
| 2 anni | 92 | 13–14,5 | 52 | 48 | 56 |
Misure del piede
| Età | Lunghezza piede (cm) | Larghezza piede (cm) |
|---|---|---|
| 0 mesi | 8,5 | 5,5 |
| 1 mese | 9 | 5,5 |
| 3 mesi | 9,5 | 6 |
| 6 mesi | 10 | 6 |
| 9 mesi | 10,5 | 6,5 |
| 12 mesi | 11 | 6,5 |
| 18 mesi | 11,5 | 7 |
| 2 anni | 12 | 7 |
Â