Guida alle taglie Elsy
Misure espresse in centimetri. M = mesi; A = anni.
Linea Girl
| Taglia | Statura | Torace | Circonferenza vita |
|---|---|---|---|
| 30 - 7 A | 122 | 65,6 | 59,6 |
| 32 - 8 A | 128 | 68 | 61 |
| 34 - 9 A | 134 | 70,4 | 62,4 |
| 36 - 10 A | 140 | 72,8 | 63,8 |
| 38 - 11 A | 146 | 76 | 65,2 |
| 40 - 12 A | 152 | 79,2 | 66,6 |
| 42 - 13 A | 158 | 82,4 | 68 |
| 44 - 14 A | 164 | 85,6 | 69,4 |
| S | 170 | 88,8 | 70,8 |
| M | 172 | 92 | 72,2 |
Linea Bambina
| Taglia | Statura | Torace | Circonferenza vita |
|---|---|---|---|
| 6M | 67,5 | 44,5 | 46 |
| 9M | 72,5 | 45,7 | 47,2 |
| 12M | 79 | 47,9 | 48,4 |
| 18M | 85,5 | 50,1 | 49,6 |
| 2A | 92 | 52,6 | 50,8 |
| 3A | 98 | 55,1 | 52,6 |
| 4A | 104 | 57,6 | 54,4 |
| 5A | 110 | 60,1 | 56,2 |
| 6A | 116 | 62,6 | 58 |
| 8A | 128 | 68 | 61 |
Fonte: tabella taglie Elsy fornita in foto.