Tabella taglie Colorichiari
Abbigliamento neonato
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Scarpine | Cappellini |
|---|---|---|---|---|
| I | 3 mesi | 62 | 15 | 40 |
| II | 6 mesi | 68 | 16 | 42 |
| III | 9 mesi | 74 | 17 | 44 |
| IV | 12 mesi | 80 | 18 | 46 |
| V | 18 mesi | 86 | 19 | 48 |
| VI | 24 mesi | 92 | — | 50 |
Abbigliamento bambino
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Calzature | Cappellini |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 mesi | 86 | 48 | |
| 20 | 2 anni | 92 | 50 | |
| 22 | 3 anni | 98 | ||
| 24 | 4 anni | 104 | ||
| 26 | 5 anni | 110 | 52 | |
| 28 | 6 anni | 116 | 24-29 | |
| 30 | 7 anni | 122 | ||
| 32 | 8 anni | 128 | 54 | |
| 34 | 9 anni | 134 | ||
| 36 | 10 anni | 140 | 30-34 | |
| 38 | 11 anni | 145 | 56 | |
| 40 | 12 anni | 150 | ||
| 42 | 13 anni | 155 | ||
| 44 | 14 anni | 160 | 35-40 | 58 |
Fonte: tabella di comparazione Colorichiari.