Colorichiari
COLORICHIARI Completo 4 pezzi Cardigan Filo-Salopette-Camicia-Papillon Primavera-Estate
COLORICHIARI Completo 4 pezzi Cardigan Filo-Salopette-Camicia-Papillon Primavera-Estate
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Completo 4 pezzi: Cardigan in filo di cotone panna con trecce e revers, due finte tasche sul davanti, chiusura con 4 bottoni a contrasto azzurro-beige; Camicia in cotone panna con bottoni a contrasto azzurro-beige, manica lunga che si può arrotolare e fissare con apposita pattina; Salopette con bretelle da fissare con bottoni in tessuto gessato panna-beige, elastico in vita sul retro e alle gambe; doppio papillon in coordinato in tessuto gessato panna-beige regolabile.
Composizione: Cardigan 100% Cotone
Camicia 96% Cotone 4% Ea
Salopette 88% Vi 12% PL fodera 35% Co 65% Pl
Composizione
Composizione
Guida alle taglie
Guida alle taglie
Abbigliamento neonato
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Scarpine | Cappellini |
|---|---|---|---|---|
| I | 3 mesi | 62 | 15 | 40 |
| II | 6 mesi | 68 | 16 | 42 |
| III | 9 mesi | 74 | 17 | 44 |
| IV | 12 mesi | 80 | 18 | 46 |
| V | 18 mesi | 86 | 19 | 48 |
| VI | 24 mesi | 92 | — | 50 |
Abbigliamento bambino
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Calzature | Cappellini |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 mesi | 86 | 48 | |
| 20 | 2 anni | 92 | 50 | |
| 22 | 3 anni | 98 | ||
| 24 | 4 anni | 104 | ||
| 26 | 5 anni | 110 | 52 | |
| 28 | 6 anni | 116 | 24-29 | |
| 30 | 7 anni | 122 | ||
| 32 | 8 anni | 128 | 54 | |
| 34 | 9 anni | 134 | ||
| 36 | 10 anni | 140 | 30-34 | |
| 38 | 11 anni | 145 | 56 | |
| 40 | 12 anni | 150 | ||
| 42 | 13 anni | 155 | ||
| 44 | 14 anni | 160 | 35-40 | 58 |
Fonte: tabella di comparazione Colorichiari.
Spedizioni e resi
Spedizioni e resi
Effettuiamo spedizioni in tutto il mondo. In Italia gratuite per ordini superiori a € 70.
Garantiamo a tutti i nostri clienti la massima tranquillità nel processo di acquisto sul sito. Per questo, se il prodotto ricevuto non ti soddisfa puoi esercitare il diritto di reso.

Tabella taglie Colorichiari
Abbigliamento neonato
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Scarpine | Cappellini |
|---|---|---|---|---|
| I | 3 mesi | 62 | 15 | 40 |
| II | 6 mesi | 68 | 16 | 42 |
| III | 9 mesi | 74 | 17 | 44 |
| IV | 12 mesi | 80 | 18 | 46 |
| V | 18 mesi | 86 | 19 | 48 |
| VI | 24 mesi | 92 | — | 50 |
Abbigliamento bambino
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Calzature | Cappellini |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 mesi | 86 | 48 | |
| 20 | 2 anni | 92 | 50 | |
| 22 | 3 anni | 98 | ||
| 24 | 4 anni | 104 | ||
| 26 | 5 anni | 110 | 52 | |
| 28 | 6 anni | 116 | 24-29 | |
| 30 | 7 anni | 122 | ||
| 32 | 8 anni | 128 | 54 | |
| 34 | 9 anni | 134 | ||
| 36 | 10 anni | 140 | 30-34 | |
| 38 | 11 anni | 145 | 56 | |
| 40 | 12 anni | 150 | ||
| 42 | 13 anni | 155 | ||
| 44 | 14 anni | 160 | 35-40 | 58 |
Fonte: tabella di comparazione Colorichiari.