Colorichiari
COLORICHIARI Fermaglio Rosa
COLORICHIARI Fermaglio Rosa
Prezzo di listino
€34,00 EUR
Prezzo di listino
€48,00 EUR
Prezzo scontato
€34,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Fermaglio per capelli con fiori verdi, rosa e panna, nastri verdi e rosa, chiusura a clip.
Composizione
Composizione
Guida alle taglie
Guida alle taglie
Abbigliamento neonato
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Scarpine | Cappellini |
|---|---|---|---|---|
| I | 3 mesi | 62 | 15 | 40 |
| II | 6 mesi | 68 | 16 | 42 |
| III | 9 mesi | 74 | 17 | 44 |
| IV | 12 mesi | 80 | 18 | 46 |
| V | 18 mesi | 86 | 19 | 48 |
| VI | 24 mesi | 92 | — | 50 |
Abbigliamento bambino
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Calzature | Cappellini |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 mesi | 86 | 48 | |
| 20 | 2 anni | 92 | 50 | |
| 22 | 3 anni | 98 | ||
| 24 | 4 anni | 104 | ||
| 26 | 5 anni | 110 | 52 | |
| 28 | 6 anni | 116 | 24-29 | |
| 30 | 7 anni | 122 | ||
| 32 | 8 anni | 128 | 54 | |
| 34 | 9 anni | 134 | ||
| 36 | 10 anni | 140 | 30-34 | |
| 38 | 11 anni | 145 | 56 | |
| 40 | 12 anni | 150 | ||
| 42 | 13 anni | 155 | ||
| 44 | 14 anni | 160 | 35-40 | 58 |
Fonte: tabella di comparazione Colorichiari.
Spedizioni e resi
Spedizioni e resi
Effettuiamo spedizioni in tutto il mondo. In Italia gratuite per ordini superiori a € 70.
Garantiamo a tutti i nostri clienti la massima tranquillità nel processo di acquisto sul sito. Per questo, se il prodotto ricevuto non ti soddisfa puoi esercitare il diritto di reso.

Tabella taglie Colorichiari
Abbigliamento neonato
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Scarpine | Cappellini |
|---|---|---|---|---|
| I | 3 mesi | 62 | 15 | 40 |
| II | 6 mesi | 68 | 16 | 42 |
| III | 9 mesi | 74 | 17 | 44 |
| IV | 12 mesi | 80 | 18 | 46 |
| V | 18 mesi | 86 | 19 | 48 |
| VI | 24 mesi | 92 | — | 50 |
Abbigliamento bambino
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Calzature | Cappellini |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 mesi | 86 | 48 | |
| 20 | 2 anni | 92 | 50 | |
| 22 | 3 anni | 98 | ||
| 24 | 4 anni | 104 | ||
| 26 | 5 anni | 110 | 52 | |
| 28 | 6 anni | 116 | 24-29 | |
| 30 | 7 anni | 122 | ||
| 32 | 8 anni | 128 | 54 | |
| 34 | 9 anni | 134 | ||
| 36 | 10 anni | 140 | 30-34 | |
| 38 | 11 anni | 145 | 56 | |
| 40 | 12 anni | 150 | ||
| 42 | 13 anni | 155 | ||
| 44 | 14 anni | 160 | 35-40 | 58 |
Fonte: tabella di comparazione Colorichiari.